業務実績
様々な現場への対応
- NEW!国土交通省近畿地方整備局
浪速国道事務所発注
「浪速国道事務所管内測量業務」 - 防衛省近畿中部防衛局発注
「舞鶴(2)測量調査」 - 京都御苑付近でGNSS測量
- 3Dレーザースキャナ測量
- ドローン測量
- ベトナム・ホーチミン市で
地下鉄工事のジャイロ測量 - 京都・清水で水準測量。
後ろには八坂の塔。 - 雪山でジャイロ測量
- 京都市内にてジャイロ測量
- 公園でドローン現況測量
公共測量設計業務の主な実績
入札日 | 発注者 | 件名 | 落札金額 |
2019年9月 | 近畿地方整備局浪速国道事務所 | 浪速国道事務所管内測量業務 | 10,760,000 |
2017年4月 | 近畿地方整備局淀川河川事務所 | 桂川下流流量観測業務 | 10,080,000 |
2015年4月 | 近畿地方整備局淀川河川事務所 | 木津川流量観測業務 | 9,880,000 |
2012年4月 | 近畿地方整備局淀川河川事務所 | 桂川下流流量観測業務 | 6,500,000 |
2020年12月 | 近畿中部防衛局 | 舞鶴(2)測量調査 | 1,280,000 |
2009年9月 | 宮内庁京都事務所 | 正倉院大池整備に伴う基本設計業務 | |
2009年10月 | 宮内庁京都事務所 | 桂離宮庭園内樹木調査業務 | |
2009年10月 | 宮内庁京都事務所 | 泉山陵墓地排水路整備工事に伴う調査測量設計業務 | |
2010年6月 | 宮内庁京都事務所 | 小奈辺陵墓参考地墳塋護岸整備工事に伴う測量設計業務 | |
2012年9月 | 宮内庁京都事務所 | 【見積合わせ】桂離宮池泉周辺整備工事に伴う調査設計業務 | |
2014年1月 | 宮内庁京都事務所 | 【見積合わせ】泉山陵墓地飛地い号境界検測業務 | |
2017年12月 | 京都府入札課 | 北山文化環境ゾーン広場・プロムナード整備等測量業務 | 6,426,000 |
2009年11月 | 京都府教育庁管理課 | 府立学校(京都八幡・南陽)屋外教育環境整備工事監理業務 | 4,300,000 |
2008年4月 | 水資源機構日吉ダム管理所 | 平成20年度堤体観測業務 | 3,100,000 |
2006年4月 | 水資源機構日吉ダム管理所 | 平成18年度ダム湖利用実態調査 | 2,080,000 |
2011年11月 | 京都府中丹東土木事務所 | 金河内地頭線地域自主戦略交付金(緊防)業務委託(中東23地自戦交(緊防)第491号の2の2) | 3,810,000 |
2011年4月 | 京都府中丹東土木事務所 | 金河内地頭線地方道路交付金(緊防)業務委託、金河内地頭線臨時生活関連施設整備費(中東22地道交(緊防)第491号の2の1、中東22臨生第491号の2の1) | 7,200,000 |
2010年7月 | 京都府中丹東土木事務所 | 金河内地頭線防災・防雪対策業務委託(中東22防対第491号の2の3) | 4,150,000 |
2009年6月 | 京都府中丹東土木事務所 | 管内一円府民公募型安心・安全整備(その他)業務委託(中東21府公その他第999号の2の1) | 2,580,000 |
2010年6月 | 京都府中丹西土木事務所 | 綾部大江線臨時生活関連施設整備業務委託(中西22臨生第494号の2の1) | 1,890,000 |
2021年12月 | 京都府乙訓土木事務所 | 小泉川地域振興河川業務委託、管内一円(小泉川)地域振興河川業務委託(乙3地振河第1046号の2の1、乙3府債地振河第1499号の2の1) | 1,550,000 |
2021年10月 | 京都府乙訓土木事務所 | 管内一円(伏見柳谷高槻線他)広域幹線アクセス街路整備費1(街路調査分)業務委託(乙2広幹街1調査)第999号の2の2) | 7,070,000 |
2018年3月 | 京都府乙訓土木事務所 | 社家川土砂災害対策(砂防)業務委託、管内一円(社家川)臨時生活関連施設整備業務委託(乙29土砂対(砂)第1802号の2の1、乙29臨生第3999号の2の2) | 1,580,000 |
2011年12月 | 京都府乙訓土木事務所 | 管内一円地域振興道路業務委託(乙23地振道第999の1号の2の1) | 5,650,000 |
2009年5月 | 京都府乙訓土木事務所 | 中山稲荷線臨時生活関連施設整備業務委託(乙21臨生第201号の2の1) | 3,680,000 |
2021年8月 | 京都府京都土木事務所 | 天神川京の川づくり業務委託(京3みやこ第1060号の2の1) | 3,600,000 |
2010年6月 | 京都府京都土木事務所 | 宇治川派流他河川維持修繕業務委託(京22河維修第1499号の2の3) | 2,840,000 |
2008年11月 | 京都府京都土木事務所 | 鴨川公園単費都市公園施設整備1業務委託(京20都園単1第6702号の2の2) | 1,560,000 |
2014年7月 | 京都府南丹土木事務所 | 田原川(桂川支川)地域防災対策(緊急河川整備)業務委託(南丹26地防対(緊急河川)第1091号の2の1、南丹25地防対(緊急河川)第1091号の2の2) | 3,710,000 |
2012年9月 | 京都府南丹土木事務所 | 管内一円地域振興道路業務委託(南丹24地振道第999号の2の4) | 3,898,000 |
2012年9月 | 京都府南丹土木事務所 | 管内一円地域振興道路業務委託(南丹24地振道第999号の2の2) | 4,982,000 |
2011年6月 | 京都府南丹土木事務所 | 京都広河原美山線他府民公募型安心・安全整備業務委託(南丹22府民公募第38号の2の1) | 3,850,000 |
2010年4月 | 京都府南丹土木事務所 | 国道162号府民公募型安心・安全整備(道路)業務委託(南丹21府公道路第162号の2の1) | 690,000 |
2009年7月 | 京都府南丹土木事務所 | 管内一円府民公募型安心・安全整備(道路)業務委託(南丹21府公道路第999号の2の5) | 4,100,000 |
2009年3月 | 京都府南丹土木事務所 | 国道423号府債務負担行為緊急防災業務委託(南丹20府債緊防第423号の2の1) | 1,400,000 |
2009年2月 | 京都府南丹土木事務所 | 桧山須知線臨時生活関連施設整備業務委託(南丹20臨生第444号の2の1) | 1,620,000 |
2008年11月 | 京都府南丹土木事務所 | 京都広河原美山線道路災害防除業務委託(南丹20災防第38号の2の6) | 3,650,000 |
2008年7月 | 京都府南丹土木事務所 | 国道162号防災・防雪対策業務委託(南丹20防対第162号の2の1) | 1,190,000 |
2007年9月 | 京都府南丹土木事務所 | 篠山京丹波線臨時生活関連施設整備業務委託 | 1,240,000 |
2015年11月 | 京都府山城北土木事務所 | 田原川(淀川支川)河川維持管理業務委託(山北27河維管第4号) | 1,300,000 |
2015年5月 | 京都府山城北土木事務所 | 国道307号地方道路交付金業務委託(山北26地道交第307号の2の5) | 1,503,000 |
2013年1月 | 京都府山城北土木事務所 | 田原川(淀川支川)河川維持管理業務委託(山北24河維管第4号) | 1,330,000 |
2010年8月 | 京都府山城北土木事務所 | 国道307号他地域振興道路業務委託他(山北21地振道第999号の2の1他)(公募型) | 5,100,000 |
2009年3月 | 京都府山城北土木事務所 | 富野荘八幡線道路緊急安全確保小規模改良(交安)業務委託(山北20府債緊小改(交安)第999号の2の2) | 3,810,000 |
2010年9月 | 京都府山城南土木事務所 | 宇治木屋線府民公募型安心・安全整備業務委託(山南22府民公募第62号の2の1) | 4,000,000 |
2020年9月 | 京都市契約課 | 【JV】道路台帳補正に伴う測量業務委託 | 122,500,000 |
2014年10月 | 京都市契約課 | 【JV】道路台帳補正に伴う測量業務委託 | 68,800,000 |
2022年3月 | 京都市契約課 | (単価契約)京都市道路区域明示測量等業務委託その3 | 19,197,380 |
2021年3月 | 京都市契約課 | (単価契約)京都市道路区域明示測量等業務委託その4 | 21,123,100 |
2019年6月 | 京都市契約課 | 伏見西部第三地区画地出来形確認測量業務委託 | 35,670,000 |
2013年12月 | 京都市契約課 | 区民の誇りの木簡易樹木調査業務委託 | 800,000 |
2012年6月 | 京都市契約課 | 京都市立東山泉小中学校グラウンド他整備工事に伴う測量設計業務委託 | 4,960,000 |
2012年5月 | 京都市契約課 | 京都市立開睛小中一貫校敷地東側隣接敷地の整備工事に伴う測量設計業務委託 | 2,140,000 |
2012年2月 | 京都市契約課 | 西京極駅前広場再整備設計業務委託 | 840,000 |
2011年8月 | 京都市契約課 | ①元京都市立清水小学校既存擁壁改修工事に伴う測量設計業務委託、
②京都市立開睛小中一貫校通学路整備工事に伴う測量設計業務委託(2件一括) |
5,140,000 |
2010年7月 | 京都市契約課 | 一般排水路調査設計業務委託(桃山樋門他) | 2,500,000 |
2009年12月 | 京都市契約課 | ①京都市加賀屋敷市営住宅団地内通路改良に係る測量・設計業務委託、
②烏丸共同溝調査補修設計業務委託、 ③山科御陵経4-3号線歩道整備測量設計業務委託(3件一括) |
7,580,000 |
2009年11月 | 京都市契約課 | ①一般排水路調査設計業務委託(江戸樋門) ②災害防除測量設計業務委託(醍醐大津線)(2件一括) |
4,200,000 |
2009年9月 | 京都市契約課 | ①測量設計業務委託(花園橋) ②災害防除渋谷蹴上線測量設計委託(2件一括) |
6,300,000 |
2009年7月 | 京都市契約課 | ①測量・設計業務委託(開智緯1号線他) ②京都市南区小中一貫校整備に伴う造成工事設計業務委託(2件一括) |
7,200,000 |
2008年4月 | 京都市調度課 | (単価契約)里道・水路等明示図照査測量業務委託 | 1,148,400 |
2008年3月 | 京都市調度課 | ①3・3・132向日町上鳥羽線交差点修正設計他業務 ②歩車共存道路測量設計業務委託(2件一括) |
7,900,000 |
2007年8月 | 京都市調度課 | 電線共同溝測量設計業務委託 | 8,500,000 |
2006年10月 | 京都市調度課 | 養老田幹線排水路詳細設計業務 | 6,600,000 |
2006年6月 | 京都市調度課 | 上鳥羽南部地区道路詳細設計業務 | 5,890,000 |
2005年9月 | 京都市調度課 | ①Ⅰ・Ⅲ・14号葛野大路(太子道通~丸太町通)他基礎調査業務委託(1)
②Ⅰ・Ⅲ・14号葛野大路(太子道通~丸太町通)他基礎調査業務委託(2) ③Ⅰ・Ⅲ・14号葛野大路(太子道通~丸太町通)他基礎調査業務委託(3)3件一括 |
3,050,000 |
2005年1月 | 京都市調度課 | Ⅰ・Ⅲ・14葛野大路測量委託業務(その2) | 2,490,000 |
2004年3月 | 京都市調度課 | 京都市三条地区若松通管理引継図書作成に係る測量業務委託 | 700,000 |
2002年10月 | 京都市調度課 | 京都市三条市営住宅現1・2棟敷地測量業務委託 | 745,000 |
2002年6月 | 京都市調度課 | 京都市養正地区現6棟仮設駐車場整備測量業務委託 | 500,000 |
2001年5月 | 京都市調度課 | 道路引継図作成等測量業務一般市道太秦安井経39号線 | 930,000 |
2001年1月 | 京都市調度課 | 京都市唐橋市営住宅団地測量委託ただし、用地測量その他委託 | 700,000 |
1999年8月 | 京都市調度課 | 一般排水路改良補修測量業務委託 | 2,000,000 |
1999年5月 | 京都市調度課 | 嵯峨野特別保存地区内測量作業委託 | 400,000 |
2020年5月 | 京都市交通局 | 用地測量業務委託(竹田浄菩提院町用地) | 952,000 |
2010年8月 | 京丹波町監理課 | 平成21年度(繰越)桧山小学校屋外便所棟新築工事設計業務 | 1,070,000 |
2009年7月 | 京丹波町監理課 | 平成21年度特定環境保全公共下水道事業瑞穂処理区橋爪地内管渠実施設計業務 | 1,390,000 |
2010年9月 | 長岡京市管財課 | 調子1丁目地区測量設計業務委託 | 1,220,000 |