有資格者・保有器機
弊社の主な有資格者・保有器機
田中測量設計事務所には様々な資格を保有する技術者がおります。
社内や現場で徹底的な教育を受けた技術者が、現場で日々の測量や施工管理などの業務に当たっています。
そして資格取得に向け日夜励んでおり、より安全かつ正確な作業を目指します。
現場や業務での人員計画の際には、当社へお問い合わせ下さい。
有資格者
田中測量設計事務所には様々な資格を保有する技術者がおります。 社内や現場で徹底的な教育を受けた技術者が、現場で日々の測量や施工管理などの業務に当たっています。 そして資格取得に向け日夜励んでおり、より安全かつ正確な作業を目指します。 現場や業務での人員計画の際には、当社へお問い合わせ下さい。
有資格者
測量士 | 測量士28名 |
---|---|
測量士補 | 測量士補11名 |
RCCM | 【施工計画、施工設備及び積算設備】1名 |
コンクリート診断士 | コンクリート診断士1名 |
コンクリート主任技士 | コンクリート主任技士1名 |
コンクリート技士 | コンクリート技士1名 |
一級土木施工管理技士 | 一級土木施工管理技士13名 |
二級土木施工管理技士 | 二級土木施工管理技士4名 |
一級舗装施工管理者 | 一級舗装施工管理者1名 |
一級造園施工管理技士 | 一級造園施工管理技士2名 |
JR工事管理者 | JR工事管理者4名 |
高所作業車 | 高所作業車5名 |
主な測量器機
種別 | メーカー | 形式 | 台数 |
---|---|---|---|
オートジャイロステーション | DMT GmbH & Co. KG |
GYROMAT 5000 GYROMAT 3000 |
2台 1台 |
SOKKIA | AGP1 (DMT・GYROMAT 2000) |
4台 | |
ジャイロステーション | SOKKIA | GP1 | 1台 |
GNSS測量機 | トプコン | Hyperシリーズ | 6台 |
1級トータルステーション | TOPCON | 2台 | |
SOKKIA | 高精度三次元計測システム MONMOS NET1200 |
2台 | |
2級トータルステーション | ソキア | 多数 | |
トプコン | ノンプリズム | 多数 | |
ライカ | ノンプリズムTCR303 | 1台 | |
1級水準儀 | WILD | N3 | 1台 |
2級水準儀 | ソキア | デジタルレベル DL-502など |
多数 |
3級水準儀 | ツァイス | 1台 | |
トプコン | 多数 | ||
ソキア | 多数 | ||
ドローン | トータルフィット | SHOT680(6枚羽) | 1台 |
DJI | INSPIRE 2 | 1台 | |
DJI | PHANTOM 4 | 2台 | |
3Dレーザースキャナ | FARO Technologies社 | FARO FocusS | 1台 |
測量用電算システム | 福井コンピュータ | TREND-ONE | 28台 |
福井コンピュータ | TREND-POINT | 2台 | |
福井コンピュータ | EX-TREND武蔵 | 1台 | |
電子平板 | 2台 | ||
他多数 |
主な調査器機
種別 | メーカー | 形式 | 台数 |
---|---|---|---|
電磁波レーダ | GSSI | SIR3000(本体) | 2台 |
GSSI | 2600Hz アンテナ | 1台 | |
GSSI | 1600Hz アンテナ | 2台 | |
GSSI | 900Hz アンテナ | 1台 | |
GSSI | 400Hz アンテナ | 1台 | |
GSSI | 200Hz アンテナ | 1台 | |
日本無線 | NJJ-95B | 3台 | |
電磁誘導法 | PROCEQ | プロフォメーター5 | 3台 |
超音波計測機 | 東横エルメス | P10 | 1台 |
打音計測機 | クワキ・シビル | デジコロ | 1台 |
デジタルカメラ | キャノン | EOS KISS X3 | 2台 |
テストハンマー | PROCEQ | シュミットハンマー | 2台 |
中性化測定キット | 1台 | ||
塩分量測定 | 1台 | ||
地盤支持測定 | マルイ | キャスポル | 1台 |
他多数 |